철강 가열 및 열처리로
년 도 | 납 품 처 | 설 비 명 | 용 도 | 용 량 | 사용 온도 | 수 량 | 비 고 |
2008. 12 | ㈜에이치비이 | 대차식 | Ingot가열, 열처리 | 30ton/ch | Max. 1,300 ℃ | 1기 | 중국 |
2009. 03 | ㈜금가 | 열처리로 | 연소 System | 200만 Kcal | Max. 1,150 ℃ | 1기 | - |
2009. 12 | ㈜금가 | - | 원자력부품 | - | Max. 650 ℃ | 1기 | - |
2010. 08 | ㈜금가 | Roller Hearth | 보일러 Tube | - | Max. 650 ℃ | 1기 | - |
2011. 06 | STX 메탈㈜ | Pit Type | 침탄, 소려 | - | Max. 950 ℃ | 1기 | - |
2011. 10 | 에스에이씨 | Roller Hearth | 연속 Tempering | - | Max. 700 ℃ | 1기 | 일본 |
2012. 07 | 신한기업㈜ | 대차식 | Tube 열처리 | 30ton/ch | Max. 650 ℃ | 1기 | - |
2012. 08 | 신한기업㈜ | 대차식 | Tube 열처리 | 30ton/ch | Max. 650 ℃ | 1기 | 베트남 |
2013. 03 | 신한기업㈜ | Batch Type | - | 30ton/ch | - | 1기 | - |
2013. 05 | 에스에이씨 | Ladle Pre Heater | Ladle 예열 | 200만Kcal/ch | Max. 1,200 ℃ | 3기 | 말레이시아 |
철강 가열 및 열처리로
년 도 | 납 품 처 | 설 비 명 | 용 도 | 용 량 | 사용 온도 | 수 량 | 비 고 |
2013. 08 | 현대제철㈜ | Box Type | Ingot 열처리 | 40ton/ch | Max. 950 ℃ | 2기 | - |
2013. 11 | 현대위아㈜ | Batch Type | Tempering | - | Max. 450 ℃ | 1기 | - |
2014. 07 | ㈜풍산 | Mesh Belt | 탄 체 | - | Max. 850 ℃ | 1기 | - |
2015. 02 | 한국단조㈜ | 회전식 | 단조품가열 | - | Max. 1,300 ℃ | 1기 | - |
2015. 05 | ㈜풍산 | Pusher Type | 구상화소둔 | - | Max. 950 ℃ | 1기 | - |
2015. 10 | ㈜에스에이씨 | Box Type | Ingot 열처리 | 120ton/ch | Max. 850 ℃ | 2기 | 현대제철 |
2016. 01 | ㈜원강금속 | 대차식 | 주강품 | 50ton/ch | Max. 1,200 ℃ | 1기 | - |
2016. 06 | ㈜현대로템 | Quenchinag Tank | 단조품 | 1,000ton/ch 외 | - | 3기 | 현대제철 |
2017. 01 | ㈜한국내화 | Batch Type | 국부화염가열 | 170ton/ch | Max. 1,250 ℃ | 1기 | 현대제철 |
비철금속 용해 및 열 처리로
년 도 | 납 품 처 | 설 비 명 | 용 도 | 용 량 | 사용 온도 | 수 량 | 비 고 |
2012. 01 | ㈜에스에이씨 | 경동식 반사로 | 알미늄 용해 | 120ton/ch | Max. 850 ℃ | 1기 | 노벨리스 |
2012. 04 | ㈜에스에이씨 | 경독식 반사로 | 알미늄 용해 | 120ton/ch | Max. 850 ℃ | 1기 | 노벨리스 |
2013. 03 | 지오엘리먼트 | 가열, 냉각로 | Titanium | - | - | 1기 | - |
2013. 11 | ㈜엠케이코리아 | - | 알미늄 Aging | - | Max. 250 ℃ | 1기 | - |
2014. 03 | ㈜동양 AK 코리아 | - | 알미늄 Aging | - | Max. 250 ℃ | 1기 | - |
2014. 04 | ㈜풍산안강 | Batch Type | 폐탄피 소각분해 | - | - | 1기 | 특허출원 |
2107. 10 | ㈜풍산안강 | Vertical Type | 알미늄 T-4 열처리 | - | Max. 550 ℃ | 1기 | - |
세라믹 건조 소성로
년 도 | 납 품 처 | 설 비 명 | 용 도 | 용 량 | 사용 온도 | 수 량 | 비 고 |
2009. 07 | 한국내화㈜ | 건조소성로 | 제강용 Impeller | - | - | 1기 | - |
2009. 08 | 한국내화㈜ | 건조소성로 | 제강용 침적관 | - | - | 1기 | - |
2009. 12 | 한국내화㈜ | 건조소성로 | 제가용 내화물 | - | - | 1기 | - |
2010. 11 | 한국내화㈜ | 건조소성로 | 제강용 Impeller | - | - | 1기 | - |
2011.01 | 코리아오토글라스 | 유리열처리로 | 자동차 유리 | - | - | 1기 | - |
2011. 10 | 동부메탈 | 건조소성로 | ULPC용 Impeller | - | - | 1기 | 합금철 |
2012. 12 | 에스에이씨 | 고온 소성로 | 탄화규소 소성 | 100kg/ch | Max. 1,400 ℃ | 1기 | 네오플랜트 |
2014. 09 | 두산중공업 | 연속 건조로 | 바뉘쉬건조, 냉각 | - | - | 1기 | - |
기타 엔지니어링 및 특수 공사
년 도 | 납 품 처 | 설 비 명 | 용 도 | 용 량 | 사용 온도 | 수 량 | 비 고 |
2009. 05 | 한국내화 | 보일러 내화물 | - | - | - | 1식 | 설계 |
2010. 03 | ㈜금가 | Local 열처리로 | 합리화공사 | - | - | 1식 | - |
2010. 06 | 한양F&T | 유리용해로 | Duct 설계 | - | - | 1식 | - |
2010. 09 | 후지타건설 | 유리용해로 | 연돌공사 | 45m | - | 1식 | - |
2010. 10 | 코리아오토그라스 | 유리가열로 | 자동차용 | - | - | 1식 | 합리화 |
2010. 10 | 후지타건설 | 사이로 및 저장탱크 | - | - | - | 1식 | - |
2010. 11 | 후지타건설 | 고가수조 | - | 25m | - | 1식 | - |
2011. 03 | ㈜금가 | 열처리로 | 연소기기 | - | - | 1식 | - |
2012. 05 | ㈜금가 | RCP 열처리로 | 원자력 연구설비 | - | - | 1식 | 원자력 |
2014. 11 | 풍산특수금속 | STS BAL | 합리화공사 | 900Kg/Hr | - | 1식 | - |
엔지니어링 및 특수 공사
년 도 | 납 품 처 | 설 비 명 | 용 도 | 용 량 | 사용 온도 | 수 량 | 비 고 |
2015. 05 | 풍산 안강 | Quenching Furnace | 방산 부품 | 120Kw | Max. 950℃ | 1식 | - |
2016. 07 | 풍산 안강 | Cup 소둔로 | 방산 부품 | - | - | 1식 | 동압출 |
2016. 10 | 풍산 안강 | 브레이징 & 오시템퍼링 | 방산 부품 | - | - | 1식 | - |
2017. 01 | ㈜현대로템 | 단조프레스 부대설비 | - | - | - | 1식 | - |
2017. 01 | 한국내화 | 이송대차 | - | - | - | 1식 | - |
2017. 11 | 풍산 안강 | 오스템퍼링 | 방산 부품 | - | - | 1식 | - |